赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 浙江方兴渡 | 67 : 60 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
CBA | 2024-01-28 | 北京控股 | 114 : 112 | 浙江方兴渡 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
CBA | 2024-01-05 | 浙江方兴渡 | 89 : 115 | 北京控股 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-12-23 | 北京控股 | 107 : 125 | 浙江方兴渡 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-13 | 北京控股 | 93 : 81 | 浙江方兴渡 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2023-03-20 | 浙江方兴渡 | 107 : 102 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2023-03-06 | 北京控股 | 90 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 广州朗肽海本 | 67 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 7天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 31天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 33天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 35天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 38天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 40天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 43天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
CBA | 2024-11-01 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 31天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 38天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 40天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 42天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 45天 |