赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-04-02 | 北京北汽 | 94 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-01-21 | 山西汾酒 | 87 : 106 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-12-07 | 山西汾酒 | 97 : 117 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2023-10-29 | 北京北汽 | 103 : 97 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 山西汾酒 | 76 : 81 | 北京北汽 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2023-04-03 | 山西汾酒 | 103 : 105 | 北京北汽 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 164 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 6天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 山西汾酒 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 23天 |
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 26天 |