赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2024-02-02 | 浙江方兴渡 | 79 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-01-17 | 南京头排苏酒 | 109 : 126 | 浙江方兴渡 | 负 | -17 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2023-12-10 | 浙江方兴渡 | 121 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | 17 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2023-12-04 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2023-03-16 | 南京头排苏酒 | 102 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2023-03-09 | 浙江方兴渡 | 131 : 135 | 南京头排苏酒 | 胜 | -4 | 赢 | 266 | 大 |
两队近 8 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江方兴渡 | 88 : 55 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 6天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 8天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 11天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 21天 |
CBA | 2024-12-21 | 南京头排苏酒 | 广州朗肽海本 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 2天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 7天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 18天 |
CBA | 2024-12-19 | 广州朗肽海本 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 24天 |