赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 南京头排苏酒 | 73 : 101 | 北京北汽 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-01-08 | 南京头排苏酒 | 118 : 85 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2023-12-24 | 北京北汽 | 95 : 109 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-11-08 | 南京头排苏酒 | 102 : 103 | 北京北汽 | 胜 | -1 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2023-01-08 | 北京北汽 | 90 : 83 | 南京头排苏酒 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 85 : 106 | 南京头排苏酒 | 胜 | -21 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 广州朗肽海本 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 广东东阳光 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 118 | 青岛国信制药 | 负 | -30 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 四川丰谷酒业 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-30 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 1天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 3天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 8天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 10天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 13天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 15天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 17天 |
CBA | 2025-01-17 | 青岛国信制药 | 北京北汽 | 19天 |
CBA | 2025-01-20 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 1天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2025-01-04 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 6天 |
CBA | 2025-01-06 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 8天 |
CBA | 2025-01-08 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 10天 |
CBA | 2025-01-10 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA | 2025-01-12 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 14天 |
CBA | 2025-01-15 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 17天 |
CBA | 2025-01-17 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 19天 |
CBA | 2025-01-20 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 22天 |