赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA | 2024-05-22 | 辽宁本钢 | 104 : 95 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-05-20 | 辽宁本钢 | 98 : 91 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-05-17 | 新疆伊力特 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-05-15 | 新疆伊力特 | 112 : 121 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-03-26 | 新疆伊力特 | 85 : 96 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2023-11-10 | 辽宁本钢 | 102 : 91 | 新疆伊力特 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2023-03-13 | 辽宁本钢 | 20 : 0 | 新疆伊力特 | 胜 | 20 | 赢 | 20 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 97 : 108 | 新疆伊力特 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 天津先行者 | 83 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 胜 | -33 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 2天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 5天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 7天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 9天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 11天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 13天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 15天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 18天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 20天 |
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-01 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 2天 |
CBA | 2025-01-03 | 四川丰谷酒业 | 新疆伊力特 | 4天 |
CBA | 2025-01-05 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 6天 |
CBA | 2025-01-08 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 9天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA | 2025-01-12 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2025-01-14 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 15天 |
CBA | 2025-01-14 | 苏州肯帝亚 | 新疆伊力特 | 15天 |
CBA | 2025-01-18 | 新疆伊力特 | 广州朗肽海本 | 19天 |
CBA | 2025-01-20 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 21天 |