赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-01-19 | 江苏肯帝亚 | 84 : 110 | 浙江方兴渡 | 胜 | -26 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2023-11-07 | 浙江方兴渡 | 102 : 81 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-03 | 浙江方兴渡 | 73 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
CBA | 2023-01-01 | 浙江方兴渡 | 92 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 5 场交锋,浙江方兴渡胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-12-19 | 浙江方兴渡 | 102 : 79 | 广州朗肽海本 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 浙江方兴渡 | 四川丰谷酒业 | 2天 |
CBA | 2024-12-28 | 山西汾酒 | 浙江方兴渡 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 浙江方兴渡 | 青岛国信制药 | 6天 |
CBA | 2025-01-01 | 浙江方兴渡 | 广州朗肽海本 | 8天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 11天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 17天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 20天 |
CBA | 2025-01-15 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2025-01-03 | 广州朗肽海本 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2025-01-07 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 14天 |
CBA | 2025-01-10 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
CBA | 2025-01-14 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 21天 |