赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 85 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-03-26 | 天津先行者 | 129 : 111 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2023-12-25 | 江苏肯帝亚 | 105 : 108 | 天津先行者 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 天津先行者 | 96 : 104 | 江苏肯帝亚 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-03-04 | 江苏肯帝亚 | 114 : 107 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
两队近 7 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 97 | 97 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 88.5 | 84.5 | 4 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 7天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 11天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 13天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 21天 |
CBA | 2024-12-21 | 天津先行者 | 青岛国信制药 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 12天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 14天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 23天 |