赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-24 | 掘金 | 114 : 111 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 掘金 | 127 : 112 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-02-05 | 开拓者 | 103 : 112 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-02-03 | 开拓者 | 108 : 120 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 开拓者 | 113 : 122 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98 : 123 | 灰熊 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 开拓者 | 88 : 116 | 火箭 | 负 | -28 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 负 | 45 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 尼克斯 | 145 : 118 | 掘金 | 负 | 27 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 胜 | 25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 步行者 | 开拓者 | 1天 |
NBA | 2024-11-30 | 开拓者 | 国王 | 3天 |
NBA | 2024-12-02 | 开拓者 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2024-12-04 | 快船 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2024-12-07 | 开拓者 | 爵士 | 10天 |
NBA | 2024-12-09 | 湖人 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2024-12-20 | 开拓者 | 掘金 | 23天 |
NBA | 2024-12-22 | 马刺 | 开拓者 | 25天 |
NBA | 2024-12-24 | 独行侠 | 开拓者 | 27天 |
NBA | 2024-12-27 | 开拓者 | 爵士 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 1天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 5天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2024-12-08 | 奇才 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2024-12-09 | 老鹰 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2024-12-20 | 开拓者 | 掘金 | 23天 |
NBA | 2024-12-23 | 鹈鹕 | 掘金 | 26天 |
NBA | 2024-12-24 | 掘金 | 太阳 | 27天 |
NBA | 2024-12-26 | 太阳 | 掘金 | 29天 |