赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 228 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 76人 | 99 : 117 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 76人 | 119 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 凯尔特人 | 117 : 107 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 凯尔特人 | 103 : 106 | 76人 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-10-12 | 凯尔特人 | 112 : 101 | 76人 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-10-09 | 76人 | 106 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-05-15 | 76人 | 88 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-05-12 | 凯尔特人 | 95 : 86 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 森林狼 | 105 : 107 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 胜 | 12 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 122 : 115 | 76人 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 负 | 26 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2024-12-03 | 凯尔特人 | 热火 | 3天 |
NBA | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 活塞 | 5天 |
NBA | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2024-12-08 | 凯尔特人 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 20天 |
NBA | 2024-12-22 | 公牛 | 凯尔特人 | 22天 |
NBA | 2024-12-24 | 魔术 | 凯尔特人 | 24天 |
NBA | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 76人 | 26天 |
NBA | 2024-12-28 | 凯尔特人 | 步行者 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-01 | 活塞 | 76人 | 1天 |
NBA | 2024-12-04 | 黄蜂 | 76人 | 4天 |
NBA | 2024-12-05 | 76人 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2024-12-07 | 76人 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2024-12-09 | 公牛 | 76人 | 9天 |
NBA | 2024-12-21 | 76人 | 黄蜂 | 21天 |
NBA | 2024-12-22 | 骑士 | 76人 | 22天 |
NBA | 2024-12-24 | 76人 | 马刺 | 24天 |
NBA | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 76人 | 26天 |
NBA | 2024-12-29 | 爵士 | 76人 | 29天 |