赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-29 | 国王 | 96 : 117 | 掘金 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 国王 | 102 : 98 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-02-10 | 掘金 | 106 : 135 | 国王 | 负 | -29 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 掘金 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 国王 | 95 : 109 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 掘金 | 独行侠 | 1天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2024-12-08 | 奇才 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 老鹰 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 开拓者 | 掘金 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 快船 | 国王 | 1天 |
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 3天 |
NBA | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 森林狼 | 国王 | 6天 |
NBA | 2024-11-30 | 开拓者 | 国王 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 国王 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 国王 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 灰熊 | 国王 | 14天 |
NBA | 2024-12-07 | 马刺 | 国王 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 国王 | 爵士 | 17天 |