赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-03-23 | 76人 | 94 : 101 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 湖人 | 94 : 138 | 76人 | 负 | -44 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 76人 | 113 : 112 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 110 : 134 | 骑士 | 负 | -24 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 灰熊 | 124 : 107 | 76人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 105 : 95 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 湖人 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2024-11-16 | 马刺 | 湖人 | 5天 |
NBA | 2024-11-17 | 鹈鹕 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2024-11-20 | 湖人 | 爵士 | 9天 |
NBA | 2024-11-22 | 湖人 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2024-11-27 | 太阳 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2024-11-28 | 马刺 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2024-11-30 | 湖人 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2024-12-02 | 爵士 | 湖人 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 76人 | 尼克斯 | 2天 |
NBA | 2024-11-14 | 76人 | 骑士 | 3天 |
NBA | 2024-11-16 | 魔术 | 76人 | 5天 |
NBA | 2024-11-19 | 热火 | 76人 | 8天 |
NBA | 2024-11-21 | 灰熊 | 76人 | 10天 |
NBA | 2024-11-23 | 76人 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2024-11-25 | 76人 | 快船 | 14天 |
NBA | 2024-11-28 | 76人 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2024-12-01 | 活塞 | 76人 | 20天 |
NBA | 2024-12-04 | 黄蜂 | 76人 | 23天 |