赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-18 | 掘金 | 105 : 107 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 独行侠 | 104 : 130 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-11-04 | 独行侠 | 114 : 125 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2023-02-16 | 独行侠 | 109 : 118 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 鹈鹕 | 掘金 | 5天 |
NBA | 2024-11-18 | 灰熊 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2024-11-20 | 灰熊 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2024-11-23 | 掘金 | 独行侠 | 13天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 22天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 24天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 勇士 | 独行侠 | 3天 |
NBA | 2024-11-15 | 爵士 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2024-11-17 | 独行侠 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2024-11-18 | 雷霆 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2024-11-20 | 独行侠 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2024-11-23 | 掘金 | 独行侠 | 13天 |
NBA | 2024-11-25 | 热火 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2024-11-26 | 老鹰 | 独行侠 | 15天 |
NBA | 2024-11-28 | 独行侠 | 尼克斯 | 17天 |
NBA | 2024-12-01 | 爵士 | 独行侠 | 21天 |