赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-11 | 76人 | 85 : 93 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
NBA | 2024-02-02 | 76人 | 127 : 124 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-01-07 | 爵士 | 120 : 109 | 76人 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-06 | 76人 | 104 : 94 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2023-01-15 | 76人 | 118 : 117 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 爵士 | 113 : 124 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 胜 | 42 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 马刺 | 106 : 111 | 76人 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 76人 | 99 : 126 | 骑士 | 负 | -27 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 6 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 爵士 | 76人 | 2天 |
NBA | 2024-12-31 | 爵士 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2025-01-02 | 尼克斯 | 爵士 | 6天 |
NBA | 2025-01-05 | 热火 | 爵士 | 9天 |
NBA | 2025-01-06 | 魔术 | 爵士 | 10天 |
NBA | 2025-01-08 | 爵士 | 老鹰 | 12天 |
NBA | 2025-01-10 | 爵士 | 热火 | 14天 |
NBA | 2025-01-12 | 太阳 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2025-01-13 | 爵士 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2025-01-16 | 爵士 | 黄蜂 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 爵士 | 76人 | 2天 |
NBA | 2024-12-31 | 开拓者 | 76人 | 4天 |
NBA | 2025-01-02 | 国王 | 76人 | 6天 |
NBA | 2025-01-03 | 勇士 | 76人 | 7天 |
NBA | 2025-01-05 | 篮网 | 76人 | 9天 |
NBA | 2025-01-07 | 76人 | 太阳 | 11天 |
NBA | 2025-01-09 | 76人 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2025-01-11 | 76人 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2025-01-13 | 魔术 | 76人 | 17天 |
NBA | 2025-01-15 | 76人 | 雷霆 | 19天 |