赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-01-30 | 魔术 | 129 : 131 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2023-11-07 | 独行侠 | 117 : 102 | 魔术 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120 : 105 | 奇才 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 火箭 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108 : 103 | 骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 魔术 | 111 : 118 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 魔术 | 113 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 20 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 魔术 | 84 : 97 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 111 : 109 | 雄鹿 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 活塞 | 117 : 123 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 独行侠 | 131 : 135 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 独行侠 | 96 : 133 | 火箭 | 负 | -37 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 太阳 | 125 : 116 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 独行侠 | 107 : 137 | 雄鹿 | 负 | -30 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-25 | 魔术 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-03-26 | 黄蜂 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2025-03-28 | 魔术 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-03-30 | 魔术 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-04-01 | 魔术 | 快船 | 8天 |
NBA | 2025-04-02 | 马刺 | 魔术 | 9天 |
NBA | 2025-04-04 | 奇才 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2025-04-09 | 魔术 | 老鹰 | 16天 |
NBA | 2025-04-10 | 魔术 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2025-04-12 | 步行者 | 魔术 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-25 | 篮网 | 独行侠 | 1天 |
NBA | 2025-03-26 | 尼克斯 | 独行侠 | 2天 |
NBA | 2025-03-28 | 魔术 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-03-30 | 公牛 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2025-04-01 | 独行侠 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2025-04-03 | 独行侠 | 老鹰 | 10天 |
NBA | 2025-04-05 | 快船 | 独行侠 | 12天 |
NBA | 2025-04-06 | 快船 | 独行侠 | 13天 |
NBA | 2025-04-10 | 独行侠 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-04-12 | 独行侠 | 猛龙 | 19天 |