赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-02-29 | 独行侠 | 136 : 125 | 猛龙 | 胜 | 11 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 猛龙 | 127 : 116 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-26 | 独行侠 | 113 : 128 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 独行侠 | 120 : 101 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 活塞 | 117 : 123 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 独行侠 | 131 : 135 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 独行侠 | 96 : 133 | 火箭 | 负 | -37 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 太阳 | 125 : 116 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 马刺 | 123 : 89 | 猛龙 | 负 | 34 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 猛龙 | 114 : 117 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 猛龙 | 89 : 129 | 太阳 | 负 | -40 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 猛龙 | 102 : 105 | 开拓者 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 猛龙 | 126 : 118 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-28 | 魔术 | 独行侠 | 2天 |
NBA | 2025-03-30 | 公牛 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-04-01 | 独行侠 | 篮网 | 6天 |
NBA | 2025-04-03 | 独行侠 | 老鹰 | 8天 |
NBA | 2025-04-05 | 快船 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-04-06 | 快船 | 独行侠 | 11天 |
NBA | 2025-04-10 | 独行侠 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-04-12 | 独行侠 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2025-04-14 | 灰熊 | 独行侠 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-27 | 篮网 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-03-29 | 猛龙 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-03-31 | 76人 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-04-04 | 猛龙 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2025-04-05 | 猛龙 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-04-07 | 篮网 | 猛龙 | 12天 |
NBA | 2025-04-10 | 猛龙 | 黄蜂 | 15天 |
NBA | 2025-04-12 | 独行侠 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2025-04-14 | 马刺 | 猛龙 | 19天 |