赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 夏威夷大学 | 65 : 68 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学欧文分校 | 68 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 加州大学欧文分校 | 70 : 72 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 夏威夷大学 | 76 : 73 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 夏威夷大学 | 63 : 75 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 夏威夷大学 | 71 : 77 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 夏威夷大学 | 80 : 51 | 加州科大 | 胜 | 29 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 87 | 夏威夷大学 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 加州大学圣地亚哥分校 | 127 : 138 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 265 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-29 | 阿拉巴马大学 | 89 : 87 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 密歇根州立大学 | 69 : 85 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 瓦格纳大学 | 62 : 90 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 北卡罗莱纳州立大学 | 84 : 76 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 匹兹堡大学 | 65 : 72 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣母大学 | 51 : 84 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -33 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳州立大学 | 70 : 79 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 迈阿密大学 | 71 : 75 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 北卡罗来纳大学 | 54 : 44 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | 10 | 赢 | 98 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 76.18 | 70.91 | 7 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 夏威夷大学 | 太平洋生命学院 | 10天 |
NCAA | 2024-11-11 | 夏威夷大学 | 圣何塞州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-12 | 夏威夷大学 | 太平洋大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-18 | 夏威夷大学 | 韦伯州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-23 | 夏威夷大学 | 北卡罗来纳大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-23 | 夏威夷大学 | 北卡罗来纳大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-27 | 夏威夷大学 | 夏威夷太平洋大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-04 | 大峡谷大学 | 夏威夷大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-08 | 加州州立大学长滩分校 | 夏威夷大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-15 | 夏威夷大学 | 得州哥普斯克里斯分校 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗来纳大学 | 依隆大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 堪萨斯大学 | 北卡罗来纳大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-09 | 堪萨斯大学 | 北卡罗来纳大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗来纳大学 | 美国大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗来纳大学 | 美国大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-23 | 夏威夷大学 | 北卡罗来纳大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-23 | 夏威夷大学 | 北卡罗来纳大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳大学 | 达顿大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 北卡罗来纳大学 | 28天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 北卡罗来纳大学 | 29天 |