赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 圣约翰大学 | 82 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 巴特勒大学 | 64 : 76 | 西顿霍尔大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 巴特勒大学 | 62 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 克瑞顿大学 | 79 : 57 | 巴特勒大学 | 负 | 22 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 马奎特大学 | 78 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 普罗维登斯学院 | 72 : 75 | 巴特勒大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴特勒大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 西密西根大学 | 55 : 82 | 俄亥俄大学 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 阿克伦大学 | 84 : 90 | 西密西根大学 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 柏林格林大学 | 73 : 65 | 西密西根大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西密西根大学 | 78 : 76 | 波尔州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 西密西根大学 | 67 : 70 | 东密西根 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 布法罗大学 | 72 : 91 | 西密西根大学 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 迈阿密 | 58 : 77 | 西密西根大学 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 西密西根大学 | 42 : 69 | 中密西根大学 | 负 | -27 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 西密西根大学 | 54 : 86 | 南密西西比大学 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 西密西根大学 | 61 : 63 | 肯特州立大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,西密歇根大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 65.25 | 67.94 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 23 | 69.87 | 74.03 | 11 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 巴特勒大学 | 密苏里州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 巴特勒大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 10天 |
NCAA | 2024-11-12 | 巴特勒大学 | 西密西根大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-22 | 巴特勒大学 | 梅里马克学院 | 23天 |
NCAA | 2024-11-29 | 巴特勒大学 | 西北大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-03 | 巴特勒大学 | 东伊利诺大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯敦大学 | 巴特勒大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-10 | 巴特勒大学 | 北达科他州立大学 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 西密西根大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-08 | 西密西根大学 | 达文波特 | 9天 |
NCAA | 2024-11-12 | 巴特勒大学 | 西密西根大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 西密西根大学 | 艾德华兹维尔大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-18 | 西密西根大学 | 堪尼席斯 | 19天 |
NCAA | 2024-11-21 | 西密西根大学 | 南达科他大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-28 | 杨斯镇州立 | 西密西根大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-04 | 达顿大学 | 西密西根大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-14 | 圣托马斯 | 西密西根大学 | 45天 |
NCAA | 2024-12-16 | 北达科他州立大学 | 西密西根大学 | 47天 |