赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-30 | 克瑞顿大学 | 75 : 82 | 田纳西大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 俄勒冈大学 | 73 : 86 | 克瑞顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 阿克伦大学 | 60 : 77 | 克瑞顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 普罗维登斯学院 | 78 : 73 | 克瑞顿大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 克瑞顿大学 | 69 : 67 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 马奎特大学 | 75 : 89 | 克瑞顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 西顿霍尔大学 | 64 : 85 | 克瑞顿大学 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 克瑞顿大学 | 66 : 80 | 圣约翰大学 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 康涅狄格大学 | 66 : 85 | 克瑞顿大学 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 克瑞顿大学 | 79 : 57 | 巴特勒大学 | 胜 | 22 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,克瑞顿大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 休斯顿基督大学 | 69 : 87 | 麦克尼斯州立 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西北州立大学 | 86 : 73 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 休斯顿基督大学 | 78 : 81 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 麦克尼斯州立 | 105 : 54 | 休斯顿基督大学 | 负 | 51 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 红雀医学院 | 83 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-02-06 | 休斯顿基督大学 | 58 : 84 | 新奥尔良大学 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 休斯顿基督大学 | 73 : 83 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 76.64 | 68.48 | 5 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 克瑞顿大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-11 | 克瑞顿大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-14 | 克瑞顿大学 | 休斯顿基督大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-17 | 克瑞顿大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 18天 |
NCAA | 2024-11-23 | 克瑞顿大学 | 内布拉斯加大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-27 | 圣地亚哥州立大学 | 克瑞顿大学 | 28天 |
NCAA | 2024-11-28 | 得州农工大学 | 克瑞顿大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-01 | 克瑞顿大学 | 俄勒冈大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-05 | 克瑞顿大学 | 堪萨斯大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-08 | 克瑞顿大学 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 休斯顿基督大学 | 艾维拉 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 德克萨斯大学 | 休斯顿基督大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-14 | 克瑞顿大学 | 休斯顿基督大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-17 | 休斯顿基督大学 | 罗克福德 | 18天 |
NCAA | 2024-11-23 | 休斯顿基督大学 | 莱斯大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-26 | 休斯顿基督大学 | 东密西根 | 27天 |
NCAA | 2024-11-28 | 休斯顿基督大学 | 北亚利桑那大学 | 29天 |
NCAA | 2024-11-30 | 德州圣安东尼大学 | 休斯顿基督大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-06 | 休斯顿基督大学 | 德克萨斯农工商学院 | 37天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯顿基督大学 | 西北州立大学 | 39天 |