赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 犹他大学 | 73 : 78 | 密西西比州立大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 96 | 犹他大学 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 中阿肯色大学 | 63 : 98 | 犹他大学 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾尔康州立大学 | 59 : 100 | 犹他大学 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 爱荷华大学 | 82 : 91 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 加州大学欧文分校 | 75 : 84 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 南加州大学 | 80 : 74 | 犹他大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他大学 | 74 : 68 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南加州大学 | 82 : 75 | 犹他大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达农工大学 | 60 : 84 | 佛罗里达大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 佛罗里达农工大学 | 53 : 84 | 马里兰大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 佛罗里达农工大学 | 73 : 102 | 南卫理公会大学 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达农工大学 | 59 : 105 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -46 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 佛罗里达农工大学 | 44 : 58 | 南方大学 | 负 | -14 | 输 | 102 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达农工大学 | 68 : 75 | 格兰布林大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 阿拉巴马农工 | 58 : 76 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿拉巴马州立大学 | 65 : 73 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-20 | 佛罗里达农工大学 | 68 : 79 | 艾尔康州立大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛罗里达农工大学 | 55 : 77 | 杰克森州立 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达农工大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 68.66 | 63.84 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 22 | 58.62 | 70.03 | 11 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 犹他大学 | 犹他理工大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-26 | 犹他大学 | 密西西比河谷州立大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-30 | 犹他大学 | 东华盛顿大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-07 | 犹他大学 | 加州圣玛丽大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-14 | 犹他大学 | 拉德福德大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-17 | 犹他大学 | 佛罗里达农工大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-21 | 爱荷华大学 | 犹他大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-31 | 贝勒大学 | 犹他大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-04 | 犹他大学 | 得克萨斯理工大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-08 | 爱荷华州立 | 犹他大学 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达农工大学 | 浸礼教学院 | 2天 |
NCAA | 2024-11-30 | 克莱姆森大学 | 佛罗里达农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-30 | 克莱姆森大学 | 佛罗里达农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-03 | 佛罗里达农工大学 | 长老会学院 | 12天 |
NCAA | 2024-12-06 | 佛罗里达农工大学 | 三一学院 | 15天 |
NCAA | 2024-12-17 | 犹他大学 | 佛罗里达农工大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-21 | 杨百翰大学 | 佛罗里达农工大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 贝桑库克曼大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-11 | 南方大学 | 佛罗里达农工大学 | 51天 |