赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-02-18 | 浙江稠州银行女篮 | 87 : 72 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2023-11-18 | 福建晋江众腾女篮 | 83 : 89 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2023-02-09 | 浙江稠州银行女篮 | 77 : 69 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-22 | 福建晋江众腾女篮 | 71 : 75 | 江苏南钢女篮 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 新疆天山女篮 | 78 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -45 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
中港银盾女杯 | 2024-09-12 | 福建晋江众腾女篮 | 68 : 70 | 荃湾女篮 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 福建晋江众腾女篮 | 80 : 83 | 上海交通大学女篮 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首钢园女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 山东赤水河酒女篮 | 67 : 83 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 98 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆天山女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 山东赤水河酒女篮 | 79 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 95 : 61 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-25 | 四川远达女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-11-28 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-30 | 福建晋江众腾女篮 | 上海浦发银行女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-12-05 | 福建晋江众腾女篮 | 四川远达女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-08 | 江苏南钢女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-10 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-13 | 福建晋江众腾女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-17 | 福建晋江众腾女篮 | 内蒙古农信女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-19 | 福建晋江众腾女篮 | 北京首钢园女篮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-28 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-30 | 浙江稠州银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-03 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-06 | 北京首钢园女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-08 | 石家庄英励女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-10 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-16 | 浙江稠州银行女篮 | 新疆天山女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-18 | 浙江稠州银行女篮 | 上海浦发银行女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-12-21 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 27天 |