赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2023-12-14 | 福建晋江众腾女篮 | 53 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -41 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2023-11-15 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
中女锦 | 2023-08-19 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 41 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 37 | 输 | 119 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-19 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 新疆天山女篮 | 78 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -45 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
中港银盾女杯 | 2024-09-12 | 福建晋江众腾女篮 | 68 : 70 | 荃湾女篮 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 福建晋江众腾女篮 | 80 : 83 | 上海交通大学女篮 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首钢园女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 山东赤水河酒女篮 | 67 : 83 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 福建晋江众腾女篮 | 51 : 55 | 北京师范大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-22 | 江苏南钢女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-11-25 | 四川远达女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-11-28 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-11-30 | 福建晋江众腾女篮 | 上海浦发银行女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-12-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-05 | 福建晋江众腾女篮 | 四川远达女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-08 | 江苏南钢女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-10 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-13 | 福建晋江众腾女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-17 | 福建晋江众腾女篮 | 内蒙古农信女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-22 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-11-30 | 福建晋江众腾女篮 | 上海浦发银行女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-12-03 | 四川远达女篮 | 上海浦发银行女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-10 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-13 | 山东赤水河酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-16 | 上海浦发银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 26天 |