巴西甲 12-28 07:00 巴西利亚 VS 弗兰萨

巴西利亚 巴西利亚
集锦|回放
12-28 07:00
弗兰萨 弗兰萨
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2024-12-28 弗兰萨 86 : 91 巴西利亚 -5 177
    巴西甲 2024-10-18 巴西利亚 74 : 79 弗兰萨 -5 153
    巴西甲 2023-12-08 巴西利亚 77 : 100 弗兰萨 -23 177
    巴西甲 2023-04-05 弗兰萨 87 : 72 巴西利亚 15 159

    两队近 4 场交锋,巴西利亚1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    巴西利亚 巴西利亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2025-04-09 弗拉门戈 88 : 79 巴西利亚 9 167
    巴西甲 2025-04-05 瓦斯科达伽马 79 : 77 巴西利亚 2 156
    巴西甲 2025-04-02 米纳斯 77 : 63 巴西利亚 14 140
    巴西甲 2025-03-17 博塔弗戈 71 : 94 巴西利亚 -23 165
    巴西甲 2025-03-15 巴西利亚 80 : 98 帕图 -18 178
    巴西甲 2025-02-27 皮涅鲁斯 70 : 72 巴西利亚 -2 142
    巴西甲 2025-02-15 尤尼奥科林蒂安 71 : 95 巴西利亚 -24 166
    巴西甲 2025-02-13 卡西亚斯 77 : 83 巴西利亚 -6 160
    巴西甲 2025-02-08 巴西利亚 84 : 62 福塔雷萨 22 146
    巴西甲 2025-02-06 巴西利亚 67 : 80 乌法兹萨 -13 147

    两队近 10 场交锋,巴西利亚5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    弗兰萨 弗兰萨
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2025-04-06 弗兰萨 76 : 67 帕图 9 143
    巴西甲 2025-04-03 尤尼奥科林蒂安 55 : 73 弗兰萨 -18 128
    巴西甲 2025-04-01 卡西亚斯 57 : 117 弗兰萨 -60 174
    巴西甲 2025-03-29 弗兰萨 83 : 74 福塔雷萨 9 157
    巴西甲 2025-03-27 弗兰萨 83 : 71 乌法兹萨 12 154
    巴西甲 2025-03-19 巴乌鲁 71 : 93 弗兰萨 -22 164
    美篮冠 2025-03-14 奎梅萨 73 : 84 弗兰萨 -11 157
    美篮冠 2025-03-13 奎梅萨 88 : 78 弗兰萨 10 166
    美篮冠 2025-03-09 弗兰萨 71 : 69 奎梅萨 2 140
    巴西甲 2025-03-04 皮涅鲁斯 82 : 91 弗兰萨 -9 173

    两队近 10 场交锋,弗兰萨9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    • 巴西利亚 巴西利亚[巴西甲排名第16]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 7 25 22 16 21.9%
    • 弗兰萨 弗兰萨[巴西甲排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 32 0 100 1 100%

    近期赛程

    • 巴西利亚 巴西利亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴西甲 2025-04-18 保利斯塔诺 巴西利亚 8天
      巴西甲 2025-04-20 圣保罗 巴西利亚 9天
    • 弗兰萨 弗兰萨

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴西甲 2025-04-13 弗兰萨 博塔弗戈 2天
      巴西甲 2025-04-16 弗兰萨 弗拉门戈 6天
      美篮冠 2025-04-19 弗拉门戈 弗兰萨 9天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!