赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-09-15 | 保罗沙 | 78 : 57 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
两队近 1 场交锋,BG卡尔斯鲁厄胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 耶拿 | 104 : 72 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 32 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 不来梅艾斯巴伦 | 87 : 78 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 卡尔斯鲁厄 | 78 : 81 | 图寅根 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 杜塞尔多夫 | 64 : 78 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 71 | 科布伦茨 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 阿特兰飞龙 | 72 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 卡尔斯鲁厄 | 69 : 100 | 哈根 | 负 | -31 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 维切塔B队 | 71 : 95 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,BG卡尔斯鲁厄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
欧北联 | 2024-11-14 | 保罗沙 | 83 : 88 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | ALBA柏林 | 82 : 87 | 保罗沙 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧北联 | 2024-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 58 : 84 | 保罗沙 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59 : 67 | 奥尔登堡 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
欧北联 | 2024-10-17 | 保罗沙 | 79 : 69 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 103 | 保罗沙 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 保罗沙 | 66 : 58 | 法兰克福 | 胜 | 8 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 11天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 卡尔斯鲁厄 | 基希海姆 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-03 | 哥廷根 | 保罗沙 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 14天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 保罗沙 | 特力康 | 18天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 26天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 31天 |