赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
芬兰甲 | 2023-12-09 | KTP | 77 : 76 | 卡塔查 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
芬兰甲 | 2023-10-08 | 卡塔查 | 68 : 67 | KTP | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
芬兰甲 | 2023-04-12 | KTP | 65 : 93 | 卡塔查 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2023-04-10 | 卡塔查 | 66 : 94 | KTP | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
芬兰甲 | 2023-04-08 | KTP | 70 : 93 | 卡塔查 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
芬兰甲 | 2023-04-02 | 卡塔查 | 70 : 77 | KTP | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
芬兰甲 | 2023-03-26 | KTP | 81 : 91 | 卡塔查 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰甲 | 2023-02-18 | KTP | 114 : 102 | 卡塔查 | 负 | 12 | 输 | 216 | 小 |
芬兰甲 | 2023-01-28 | 卡塔查 | 83 : 86 | KTP | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-10 | 卡塔查 | 101 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 23 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 卡塔查 | 95 : 92 | 汉卡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 拉普阿 | 79 : 91 | 卡塔查 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 卡塔查 | 78 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | BC诺基亚 | 74 : 92 | 卡塔查 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 卡塔查 | 100 : 66 | 坦佩雷恩 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2024-05-11 | 卡塔查 | 73 : 97 | 考哈约恩 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 考哈约恩 | 86 : 85 | KTP | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-05 | KTP | 87 : 94 | 汉卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | KTP | 81 : 87 | 科沃特 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 83.59 | 80.55 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 野牛 | 卡塔查 | 4天 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | UU科里海特 | 卡塔查 | 17天 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | BC诺基亚 | 卡塔查 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 32天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 拉普阿 | 卡塔查 | 36天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 卡塔查 | 科沃特 | 39天 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | KTP | 卡塔查 | 46天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 卡塔查 | 汉卡 | 48天 |
芬兰甲 | 2025-01-05 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 3天 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | KTP | 拉普阿 | 17天 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | KTP | 汉卡 | 21天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | 野牛 | KTP | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 科沃特 | KTP | 33天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 36天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | UU科里海特 | KTP | 39天 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | KTP | 卡塔查 | 46天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 考哈约恩 | KTP | 48天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | KTP | 坦佩雷恩 | 52天 |