| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 辛卓老虎 | 74 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 84 : 96 | 辛卓老虎 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-03-11 | 辛卓老虎 | 87 : 98 | 贝鲁姆 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-03-07 | 贝鲁姆 | 67 : 56 | 辛卓老虎 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-02-07 | 辛卓老虎 | 50 : 91 | 贝鲁姆 | 负 | -41 | 输 | 141 | 小 |
| 挪篮超 | 2023-12-06 | 辛卓老虎 | 71 : 87 | 贝鲁姆 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| 挪篮超 | 2023-11-03 | 贝鲁姆 | 54 : 66 | 辛卓老虎 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
| 挪篮超 | 2023-02-02 | 贝鲁姆 | 87 : 55 | 辛卓老虎 | 负 | 32 | 输 | 142 | 小 |
| 挪篮超 | 2023-01-23 | 辛卓老虎 | 85 : 73 | 贝鲁姆 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛卓老虎胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辛卓老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-12-14 | 辛卓老虎 | 82 : 88 | 费林根 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-20 | 辛卓老虎 | 69 : 57 | TNT 塔 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-16 | 尼达罗斯喷气机 | 73 : 107 | 辛卓老虎 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-14 | 辛卓老虎 | 73 : 90 | 康斯堡企鹅 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-08 | 费林根 | 87 : 93 | 辛卓老虎 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-01 | 费罗耶 | 80 : 98 | 辛卓老虎 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-25 | 吉姆勒 | 84 : 72 | 辛卓老虎 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 辛卓老虎 | 74 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-18 | 阿斯克外侨 | 67 : 115 | 辛卓老虎 | 胜 | -48 | 赢 | 182 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-17 | 安美鲁 | 82 : 111 | 辛卓老虎 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛卓老虎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
贝鲁姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 贝鲁姆 | 73 : 82 | 费罗耶 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-12-06 | 贝鲁姆 | 90 : 96 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 费林根 | 98 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 25 | 输 | 171 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-21 | 安美鲁 | 88 : 100 | 贝鲁姆 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 康斯堡企鹅 | 97 : 86 | 贝鲁姆 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-12 | TNT 塔 | 77 : 91 | 贝鲁姆 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-09 | 贝鲁姆 | 90 : 67 | 阿斯克外侨 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 76 : 78 | 吉姆勒 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 79 : 101 | 费林根 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 辛卓老虎 | 74 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辛卓老虎
[挪篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 19 | 72.67 | 73.2 | 7 | 37% |
贝鲁姆
[挪篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
辛卓老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 吉姆勒 | 辛卓老虎 | 1天 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 1天 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 22天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 25天 |
| 挪篮超 | 2026-01-12 | 安美鲁 | 辛卓老虎 | 29天 |
| 挪篮超 | 2026-01-24 | 阿斯克外侨 | 辛卓老虎 | 42天 |
| 挪篮超 | 2026-01-31 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 49天 |
| 挪篮超 | 2026-02-05 | TNT 塔 | 辛卓老虎 | 53天 |
| 挪篮超 | 2026-02-08 | 辛卓老虎 | 康斯堡企鹅 | 57天 |
| 挪篮超 | 2026-02-08 | 辛卓老虎 | 康斯堡企鹅 | 57天 |
贝鲁姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 1天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 25天 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 32天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 35天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 35天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 36天 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 43天 |
| 挪篮超 | 2026-01-30 | 安美鲁 | 贝鲁姆 | 47天 |
| 挪篮超 | 2026-01-31 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 49天 |
| 挪篮超 | 2026-02-04 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 52天 |