赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-10-04 | 南泰利耶国王 | 61 : 82 | 加姆特兰 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-03-01 | 南泰利耶国王 | 72 : 106 | 加姆特兰 | 胜 | -34 | 赢 | 178 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-01-05 | 加姆特兰 | 83 : 85 | 南泰利耶国王 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-12-12 | 南泰利耶国王 | 81 : 79 | 加姆特兰 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-10-14 | 加姆特兰 | 91 : 84 | 南泰利耶国王 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典篮超 | 2023-02-11 | 南泰利耶国王 | 72 : 80 | 加姆特兰 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
瑞典篮超 | 2023-01-13 | 南泰利耶国王 | 68 : 101 | 加姆特兰 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 7 场交锋,加姆特兰胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-11-17 | BC吕勒奥 | 91 : 94 | 加姆特兰 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-12 | 加姆特兰 | 86 : 94 | 波拉斯 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-02 | 加姆特兰 | 94 : 81 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-10-25 | 乌普萨拉 | 76 : 69 | 加姆特兰 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-10-20 | 加姆特兰 | 79 : 89 | 诺科平海豚 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-10-12 | 于默奥 | 86 : 104 | 加姆特兰 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-10-09 | 加姆特兰 | 70 : 85 | 科平星 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-10-04 | 南泰利耶国王 | 61 : 82 | 加姆特兰 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-29 | 乌普萨拉 | 74 : 67 | 加姆特兰 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,加姆特兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-11-16 | 南泰利耶国王 | 70 : 76 | 科平星 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-13 | 南泰利耶国王 | 74 : 90 | BC吕勒奥 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-09 | 乌普萨拉 | 78 : 63 | 南泰利耶国王 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-10-30 | 波拉斯 | 82 : 73 | 南泰利耶国王 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-10-26 | 霍格斯博篮球 | 72 : 81 | 南泰利耶国王 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-10-16 | 南泰利耶国王 | 74 : 67 | 于默奥 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-10-12 | KFUM奈舍 | 75 : 92 | 南泰利耶国王 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-10-04 | 南泰利耶国王 | 61 : 82 | 加姆特兰 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-28 | 南泰利耶国王 | 57 : 88 | 诺科平海豚 | 负 | -31 | 输 | 145 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | 诺科平海豚 | 108 : 79 | 南泰利耶国王 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,南泰利耶国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 24 | 6 | 84.37 | 70.9 | 2 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 81.23 | 85.37 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-11-30 | KFUM奈舍 | 加姆特兰 | 3天 |
瑞典篮超 | 2024-12-04 | 加姆特兰 | 南泰利耶国王 | 7天 |
瑞典篮超 | 2024-12-08 | 加姆特兰 | BC吕勒奥 | 11天 |
瑞典篮超 | 2024-12-13 | 加姆特兰 | 乌普萨拉 | 16天 |
瑞典篮超 | 2024-12-28 | 霍格斯博篮球 | 加姆特兰 | 31天 |
瑞典篮超 | 2024-12-31 | 加姆特兰 | 波拉斯 | 34天 |
瑞典篮超 | 2025-01-03 | 于默奥 | 加姆特兰 | 37天 |
瑞典篮超 | 2025-01-11 | 加姆特兰 | 科平星 | 45天 |
瑞典篮超 | 2025-01-18 | 诺科平海豚 | 加姆特兰 | 52天 |
瑞典篮超 | 2025-01-25 | BC吕勒奥 | 加姆特兰 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-11-29 | 南泰利耶国王 | 霍格斯博篮球 | 2天 |
瑞典篮超 | 2024-12-04 | 加姆特兰 | 南泰利耶国王 | 7天 |
瑞典篮超 | 2024-12-08 | 南泰利耶国王 | 科平星 | 11天 |
瑞典篮超 | 2024-12-11 | 南泰利耶国王 | 诺科平海豚 | 14天 |
瑞典篮超 | 2024-12-14 | 诺科平海豚 | 南泰利耶国王 | 17天 |
瑞典篮超 | 2024-12-28 | 波拉斯 | 南泰利耶国王 | 31天 |
瑞典篮超 | 2024-12-31 | 南泰利耶国王 | 乌普萨拉 | 34天 |
瑞典篮超 | 2025-01-04 | KFUM奈舍 | 南泰利耶国王 | 38天 |
瑞典篮超 | 2025-01-11 | 南泰利耶国王 | 于默奥 | 45天 |
瑞典篮超 | 2025-01-18 | BC吕勒奥 | 南泰利耶国王 | 52天 |