赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-10-23 | 香港永伦 | 91 : 71 | 安保汉友 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 香港永伦 | 90 : 60 | 安保汉友 | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
中港篮联 | 2023-11-07 | 安保汉友 | 77 : 92 | 香港永伦 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,安保汉友胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-14 | 安保汉友 | 67 : 64 | 晋龙WTS | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
中港篮联 | 2024-11-12 | 飞马座 | 48 : 73 | 安保汉友 | 胜 | -25 | 赢 | 121 | 大 |
中港篮联 | 2024-11-06 | 安保汉友 | 58 : 45 | 康仁福建 | 胜 | 13 | 赢 | 103 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-23 | 香港永伦 | 91 : 71 | 安保汉友 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 香港永伦 | 90 : 60 | 安保汉友 | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-03 | 安保汉友 | 82 : 74 | 东方 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-17 | 飞马座 | 64 : 72 | 安保汉友 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-14 | 崇德飞鹰 | 73 : 83 | 安保汉友 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-11 | 南青 | 66 : 87 | 安保汉友 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-05 | 安保汉友 | 68 : 90 | 康仁福建 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,安保汉友胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-14 | 香港永伦 | 71 : 83 | 东方 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
中港篮联 | 2024-11-06 | 满贯 | 99 : 89 | 香港永伦 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-23 | 香港永伦 | 91 : 71 | 安保汉友 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 香港永伦 | 82 : 85 | 康仁福建 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 崇德飞鹰 | 69 : | 香港永伦 | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-10-08 | 香港永伦 | 72 : 70 | 南华 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-10-02 | 满贯 | 85 : 101 | 香港永伦 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 香港永伦 | 90 : 60 | 安保汉友 | 胜 | 30 | 赢 | 150 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-09-12 | 香港永伦 | 83 : 88 | 满贯 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-30 | 康仁福建 | 78 : 105 | 香港永伦 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港永伦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|